COMPETITIE 2025–2026
KLASSEMENT
| # | Team | G | W | G | V | DV | DT | Diff | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVC De Flandriens | 22 | 16 | 2 | 4 | 68 | 32 | +36 | 50 |
| 2 | ⚽ The Rangers | 22 | 14 | 4 | 4 | 55 | 28 | +27 | 46 |
| 3 | Oostrozebeke FC | 22 | 13 | 3 | 6 | 49 | 35 | +14 | 42 |
| 4 | FC Leiejongens Deinze | 22 | 11 | 5 | 6 | 44 | 38 | +6 | 38 |
| 5 | SC Kachtem | 22 | 10 | 4 | 8 | 40 | 41 | -1 | 34 |
| 6 | Geluwe FC | 22 | 9 | 3 | 10 | 38 | 45 | -7 | 30 |
| 7 | Beveren Leie | 22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 44 | -9 | 28 |
| 8 | FC Wevelgem | 22 | 7 | 3 | 12 | 32 | 48 | -16 | 24 |
| 9 | FC Dadizele | 22 | 5 | 4 | 13 | 28 | 52 | -24 | 19 |
| 10 | FC Passendale | 22 | 4 | 2 | 16 | 22 | 58 | -36 | 14 |
| 11 | Izegem FC | 22 | 3 | 2 | 17 | 18 | 66 | -48 | 11 |
Promotie zones
The Rangers